Stand: 31.03.2017
| Standort | Kapazität | Träger | voraussichtliches Nutzungsende |
|---|---|---|---|
| Burgunderstraße | 60 | Diakonie | unbefristet |
| Hansaallee | 48 | Diakonie | unbefristet |
| Monschauer Straße | 104 | Diakonie | 11/2021 |
| Niederkasseler Lohweg | 34 | Diakonie | unbefristet |
| Oberlöricker Straße | 420 | SKFM | 03/2022 |
| Schanzenstraße | 227 | Diakonie | 12/2019 |
| Standort | Kapazität | Träger | voraussichtliche Inbetriebnahme |
|---|---|---|---|
| Werfstraße | 275 | Diakonie | 3. Quartal 2017 |
